Стоимость проживания на зимний сезон 2024-2025г.
Указана стоимость всего номера с указанным количеством мест. Завтрак включен в стоимость номера.
Кол-во мест | Категория номера | Стоимость номера за сутки (включен завтрак) | |
2 ЭТАЖ | |||
№ 1 (3-местн. - 2х спальн.кровать и раскладной диван, с санузлом в номере) | 3 | Стандарт | 8500 |
№ 2 (4-х местн. - 2х спальн. кровать и 2-х ярусная кровать с санузлом в номере) | 4 | Стандарт | 8700 |
№ 3 (2-х местн. с санузлом в номере) | 2 | Стандарт | 6000 |
№ 4 (4-х местн. с санузлом на три номера (в коридоре), одна из кроватей 2-х ярусная) | 4 | Эконом | 8000 |
№ 5 (2-х местн. с санузлом в номере) | 2 | Стандарт | 6200 |
№ 6 (2-х местн. с санузлом на три номера, в коридоре) | 2 | Эконом | 4300 |
№ 7 (2-х местн. с санузлом на три номера, в коридоре) | 2 | Эконом | 4000 |
3 ЭТАЖ | |||
№ 8 (3-местн, -2 кровати и раскладной диван-книжка, с санузлом в номере) | 3 | Стандарт | 8200 |
№ 9 (3-х местн. с санузлом в номере, одна из кроватей 2-х ярусная) | 3 | Стандарт | 7500 |
№ 10 (3-х местн. с санузлом в номере, одна из кроватей 2-х ярусная) | 3 | Стандарт | 7000 |
№ 11 (3-х местн. с санузлом на три номера (в коридоре), одна из кроватей 2-х ярусная) | 3 | Эконом | 6300 |
№ 12 (2-х местн., двухспальная кровать, с санузлом в номере) | 2 | Стандарт | 6200 |
№ 13 (4-местн. с санузлом на три номера (в коридоре), кровати 2-х ярусные) | 4 | Эконом | 7700 |
№ 14 (2-х местн. с санузлом на три номера (в коридоре) | 2 | Эконом | 4500 |
ДНЕВНАЯ АРЕНДА | |||
№ 6 (2-х местн. с санузлом в коридоре) | 2000 | ||
№ 7 (2-х местн. с санузлом в коридоре) | 2000 |
Организация дополнительного спального места - 1500 руб. (завтра включен в стоимость места)
Заезд в гостиницу осуществляется с 13,00 ч., выезд в 11.00 ч. Заселение производится строго при наличии паспорта.